Importstatus
Data hämtas från Skolverkets Susa-nav. Senaste lyckade synkronisering: 2026-11-14.
88 319
Utbildningar
347 001
Tillfällen
7 194
Anordnare
4 618
I granskningskö
Utbildningar per skolform
- Universitet/högskola63 364
- Komvux gymnasial18 660
- Folkhögskola2 140
- Komvux grundläggande2 011
- Yrkeshögskola1 314
- Arbetsmarknadsutbildning767
- Nationell yrkesutbildning63
Senaste importkörningar
| Startad | Typ | Status | Nya | Uppdaterade | Oförändrade | Borttagna | Fel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 513 | 277 104 | 4 561 | 1 755 | 0 |
| 2026-11-13 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 400 | 279 241 | 4 472 | 84 | 0 |
| 2026-11-12 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 2 799 | 276 669 | 4 462 | 390 | 0 |
| 2026-11-11 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 686 | 276 030 | 5 327 | 22 699 | 0 |
| 2026-11-10 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 521 | 299 144 | 4 456 | 20 520 | 0 |
| 2026-11-09 01:15 | Full | Slutförd | 1 | 317 344 | 165 547 | 922 | 0 |
| 2026-11-08 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 18 | 317 342 | 4 466 | 456 | 0 |
| 2026-11-07 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 231 | 317 880 | 4 449 | 96 | 0 |
| 2026-11-06 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 418 | 318 059 | 4 489 | 1 239 | 0 |
| 2026-11-05 01:15 | Inkrementell | Slutförd | 3 711 | 317 026 | 4 439 | 157 | 0 |
Totalt 119 loggade importfel (tabellen ImportError).
Granskningskö
4 618 utbildningar kunde inte kategoriseras säkert och ligger i Övrigt. Manuella rättningar görs i tabellen CategoryOverride och appliceras vid nästa import eller med npm run recategorize.